顯示建筑電子地圖;
設(shè)備可視化、狀態(tài)查詢、故障報(bào)警;
設(shè)備顯示位置與安裝位置對(duì)應(yīng);
智能疏散算法;
圖形編程功能;
離線模擬測(cè)試;
兩種聯(lián)動(dòng)方式:火災(zāi)報(bào)警協(xié)議和聯(lián)動(dòng)信號(hào);
系統(tǒng)自檢功能:月檢和年檢;
設(shè)備應(yīng)急支持手動(dòng)和自動(dòng)方式。
| 額定輸入 | AC220V/50Hz |
| 額定功率 | 60W |
| 顯示 | 17寸液晶顯示屏 |
| 操作 | 鍵盤、鼠標(biāo) |
| 接口 | RS232、RS485、USB、RJ45 |
| 輸出回路 | 4回路,單回路節(jié)點(diǎn)數(shù)≤32點(diǎn) |
| 應(yīng)急時(shí)間 | ≥3h |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤0.1s |
| 總線距離 | 設(shè)計(jì)最遠(yuǎn)距離1200米 |
| 聯(lián)動(dòng)方式 | 火災(zāi)報(bào)警協(xié)議、聯(lián)動(dòng)信號(hào) |
| 備用電源 | m免維護(hù)鉛酸電池 |
| 外形尺寸 | 立柜:1770*550*480mm 琴臺(tái):1245*545*800mm 壁掛:770*535*173mm |
ICP備案:蜀ICP備20013204號(hào) |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號(hào)
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.